Reunion, Florida
Spacious, game room, golf view, private pool & BBQ
Stunning 5BR/6BA Luxury Golf View Home with Private Pool, Game Room & Theater – Reunion Resort
Welcome to your ultimate family vacation retreat in the prestigious Reunion Resort, just 6 miles from Walt Disney World! Located on the West Side of the resort overlooking the 2nd green of the Nicklaus Tradition Golf Course, this 5-bedroom, 6-bathroom luxury home is the perfect blend of modern elegance, comfort, and space — boasting 4,695 sq/ft of air-conditioned living across three beautifully designed floors.
Whether you're soaking in the Florida sun by your private pool & spa, watching movies in the theater loft, or challenging the kids to a game of ping pong or pool, this home offers something for everyone.
🏡 Home Highlights
5 Bedrooms / 6 Bathrooms – Sleeps 10
3,753 sq/ft of interior space + large pool deck
Golf course views from all 3 levels
Recently updated with luxury modern furnishings
Private pool & spillover spa (24 ft x 12 ft)
Built-in BBQ grill and spacious outdoor patio
Game room and theater loft with 85” Smart TV & PlayStation 4
🛌 Bedroom Details
3rd Floor King Suite: Sitting area, private balcony, golf views, large en-suite bathroom
2nd Floor King Suite #1: Private balcony with golf views, large en-suite bathroom
2nd Floor King Suite #2: Walk-in closet, full en-suite bathroom
2nd Floor Twin Bedroom: Two twin beds, en-suite bathroom
1st Floor Queen Bedroom: Convenient for those preferring ground floor, en-suite bathroom
All 6 full bathrooms include showers and bathtubs, with two featuring jetted tubs for extra luxury.
🍽️ Living, Dining & Kitchen
Open-plan first floor with high ceilings and elegant design
Fully equipped chef’s kitchen with granite counters & Dual Keurig (drip & pod)
Formal dining room with seating for 10
Large 60” LED Smart TV in living area
Bright and airy layout with golf course views
🎮 Entertainment for All
Theater loft with 85” Samsung Smart TV and PlayStation 4
Converted garage game room with:
Ping pong table
Pool table
37” LCD TV
Flat-screen cable TVs in every bedroom
🌴 Outdoor Living
Private pool with spillover spa
Large sun deck with loungers and patio dining furniture
Built-in BBQ grill for outdoor meals
Safety fence around pool for families with young children
Optional pool/spa heat available for a fee
🧺 Conveniences & Extras
Full-size washer & dryer
Ironing board & iron
High-speed Wi-Fi on a secure network
FREE local calls
Pack ’n Play and high chair available at no extra cost
Smoke-free & pet-free for your comfort
Located in a safe, gated community
📍 Unbeatable Location
~27 miles to Orlando International Airport (MCO)
~6 miles to Disney Parks
~20 miles to Universal Orlando
Easy drive to shopping, and dining
Car recommended for full flexibility and ease of access to area attractions.
🏊 Resort Access
Guests enjoy access to:
8 resort pools
Fitness center
On-site restaurants & bars
Note: Access to Reunion’s waterpark, golf, and tennis courts is not included under current guest policies.
🔑 Simple Self Check-In
Skip the hassle! Guests receive a detailed address and access code before arrival and go directly to the home – no need to pick up keys.
This is more than just a vacation rental — it’s your private resort oasis. Whether you're relaxing with family or entertaining friends, this Reunion Resort home has the space, amenities, and luxury touches to make your stay unforgettable.
👉 Book now and start planning your dream Orlando vacation today!
Property License: Consolidated
Stunning 5BR/6BA Luxury Golf View Home with Private Pool, Game Room & Theater – Reunion Resort
Welcome to your ultimate family vacation retreat in the prestigious Reunion Resort, just 6 miles from Walt Disney World! Located on the West Side of the resort overlooking the 2nd green of the Nicklaus Tradition Golf Course, this 5-bedroom, 6-bathroom luxury home is the perfect blend of modern elegance, comfort, and space — boasting 4,695 sq/ft of air-conditioned living across three beautifully designed floors.
Whether you're soaking in the Florida sun by your private pool & spa, watching movies in the theater loft, or challenging the kids to a game of ping pong or pool, this home offers something for everyone.
🏡 Home Highlights
5 Bedrooms / 6 Bathrooms – Sleeps 10
3,753 sq/ft of interior space + large pool deck
Golf course views from all 3 levels
Recently updated with luxury modern furnishings
Private pool & spillover spa (24 ft x 12 ft)
Built-in BBQ grill and spacious outdoor patio
Game room and theater loft with 85” Smart TV & PlayStation 4
🛌 Bedroom Details
3rd Floor King Suite: Sitting area, private balcony, golf views, large en-suite bathroom
2nd Floor King Suite #1: Private balcony with golf views, large en-suite bathroom
2nd Floor King Suite #2: Walk-in closet, full en-suite bathroom
2nd Floor Twin Bedroom: Two twin beds, en-suite bathroom
1st Floor Queen Bedroom: Convenient for those preferring ground floor, en-suite bathroom
All 6 full bathrooms include showers and bathtubs, with two featuring jetted tubs for extra luxury.
🍽️ Living, Dining & Kitchen
Open-plan first floor with high ceilings and elegant design
Fully equipped chef’s kitchen with granite counters & Dual Keurig (drip & pod)
Formal dining room with seating for 10
Large 60” LED Smart TV in living area
Bright and airy layout with golf course views
🎮 Entertainment for All
Theater loft with 85” Samsung Smart TV and PlayStation 4
Converted garage game room with:
Ping pong table
Pool table
37” LCD TV
Flat-screen cable TVs in every bedroom
🌴 Outdoor Living
Private pool with spillover spa
Large sun deck with loungers and patio dining furniture
Built-in BBQ grill for outdoor meals
Safety fence around pool for families with young children
Optional pool/spa heat available for a fee
🧺 Conveniences & Extras
Full-size washer & dryer
Ironing board & iron
High-speed Wi-Fi on a secure network
FREE local calls
Pack ’n Play and high chair available at no extra cost
Smoke-free & pet-free for your comfort
Located in a safe, gated community
📍 Unbeatable Location
~27 miles to Orlando International Airport (MCO)
~6 miles to Disney Parks
~20 miles to Universal Orlando
Easy drive to shopping, and dining
Car recommended for full flexibility and ease of access to area attractions.
🏊 Resort Access
Guests enjoy access to:
8 resort pools
Fitness center
On-site restaurants & bars
Note: Access to Reunion’s waterpark, golf, and tennis courts is not included under current guest policies.
🔑 Simple Self Check-In
Skip the hassle! Guests receive a detailed address and access code before arrival and go directly to the home – no need to pick up keys.
This is more than just a vacation rental — it’s your private resort oasis. Whether you're relaxing with family or entertaining friends, this Reunion Resort home has the space, amenities, and luxury touches to make your stay unforgettable.
👉 Book now and start planning your dream Orlando vacation today!
Property License: Consolidated
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 12, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 13, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 14, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 15, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 16, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 17, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 18, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 19, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 20, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 21, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 22, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 23, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 24, 2026 | $349 | Not Available | 5 |
| Nov 25, 2026 | $412 | Not Available | 5 |
| Nov 26, 2026 | $412 | Not Available | 5 |
| Nov 27, 2026 | $412 | Not Available | 5 |
| Nov 28, 2026 | $412 | Not Available | 5 |
| Nov 29, 2026 | $412 | Not Available | 5 |
| Nov 30, 2026 | $330 | Not Available | 5 |
| Dec 1, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $330 | Not Available | 5 |
| Dec 17, 2026 | $330 | Not Available | 5 |
| Dec 18, 2026 | $330 | Not Available | 5 |
| Dec 19, 2026 | $567 | Not Available | 5 |
| Dec 20, 2026 | $567 | Not Available | 5 |
| Dec 21, 2026 | $567 | Not Available | 5 |
| Dec 22, 2026 | $567 | Not Available | 5 |
| Dec 23, 2026 | $567 | Not Available | 5 |
| Dec 24, 2026 | $567 | Not Available | 5 |
| Dec 25, 2026 | $567 | Not Available | 5 |
| Dec 26, 2026 | $567 | Not Available | 5 |
| Dec 27, 2026 | $567 | Not Available | 5 |
| Dec 28, 2026 | $567 | Not Available | 5 |
| Dec 29, 2026 | $567 | Not Available | 5 |
| Dec 30, 2026 | $567 | Not Available | 5 |
| Dec 31, 2026 | $567 | Not Available | 5 |
| Jan 1, 2027 | $567 | Not Available | 30 |
| Jan 2, 2027 | $567 | Not Available | 30 |
| Jan 3, 2027 | $567 | Not Available | 30 |
| Jan 4, 2027 | $567 | Not Available | 30 |
| Jan 5, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 6, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 7, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 8, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 9, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 10, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 11, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 12, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 13, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 14, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 15, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 16, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 17, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 18, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 19, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 20, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 21, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 22, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 23, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 24, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 25, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 26, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 27, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 28, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 29, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 30, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Jan 31, 2027 | $342 | Not Available | 30 |
| Feb 1, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 2, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 3, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 4, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 5, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 6, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 7, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 8, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 9, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 10, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 11, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 12, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 13, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 14, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 15, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 16, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 17, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 18, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 19, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 20, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 21, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 22, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 23, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 24, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 25, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 26, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 27, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Feb 28, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 1, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 2, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 3, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 4, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 5, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 6, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 7, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 8, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 9, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 10, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 11, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 12, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 13, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 14, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 15, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 16, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 17, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 18, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 19, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 20, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 21, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 22, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 23, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 24, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 25, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 26, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 27, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 28, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 29, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 30, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Mar 31, 2027 | $402 | Not Available | 30 |
| Apr 1, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $402 | Not Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $402 | Not Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $402 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $402 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $402 | Not Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $402 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $386 | Not Available | 3 |
